| 製品番号 | M8787 | M8689 | M8573 | M8839 | M8840 | M8841 | M9145 | M9309 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | ||||||||
| 種類 | PowerPC G4 | |||||||
| スピード | 867MHz DP | 1.0GHz DP | 1.25GHz DP | 1.0GHz SP | 1.25GHz DP | 1.42GHz DP | 1.25GHz SP | 1.25GHz DP |
| 三次キャッシュ (各プロセッサー) |
1MB DDR SRAM |
2MB DDR SRAM |
1MB DDR SRAM |
2MB DDR SRAM |
1MB DDR SRAM |
2MB DDR SRAM |
||
| マザーボード | ||||||||
| バススピード (各プロセッサー) |
133MHz | 167MHz | ||||||
| ビデオ インターフェイス |
AGP 4x Pro | |||||||
| メモリ | ||||||||
| 規格 | DDR SDRAM | |||||||
| 速度 | 266MHz | 333MHz | 266MHz | 333MHz | ||||
| 容量 | 256MB | 512MB | 256MB | 512MB | 256MB | |||
| スロット数 | 4 | |||||||
| 最大サポート容量 | 2048MB | |||||||
| 拡張性 | ||||||||
| I/O ポート | USB 1.1 x 2 FireWire400 (IEEE1394a) x 2 |
USB 1.1 x 2 FireWire400 (IEEE1394a) x 2 FireWire800 (IEEE 1394b) x1 |
USB 1.1 x 2 FireWire400 (IEEE1394a) x 2 |
|||||
| 拡張スロット | AGP 4x Pro x 1、PCI x 4 | |||||||
| 拡張ベイ | 4 x 3.5インチ (内部アクセス) 1つ使用済み、2 x 5.25インチ( 外部アクセス)1つ使用済み | |||||||
| ハードディスクドライブ | ||||||||
| インターフェイス | Ultra ATA | |||||||
| 容量 | 60GB | 80GB | 120GB | 60GB | 80GB | 120GB | 80GB | |
| 回転数 | 7200rpm | |||||||
| CD / DVD | ||||||||
| 種類 | DVD-ROM CD-R/-RW |
DVD-R CD-R/-RW |
DVD-ROM CD-R/-RW |
DVD-R CD-R/-RW |
DVD-ROM CD-R/-RW |
|||
| 読み込みスピード | 8x (DVD)、32x (CD) | 16x (DVD)、24x (CD) | 12x (DVD)、32x (CD) | 8x (DVD)、32x (CD) | 12x (DVD)、32x (CD) | |||
| 書き込みスピード | 16x (CD) | 8x (CD) 2x (DVD) | 32x (CD) | 16x (CD) 4x (DVD) | 32x (CD) | |||
| オーディオ / ビデオ | ||||||||
| グラフィックカード | NVIDIA GeForce4 MX |
ATI Radeon 9000 Pro |
NVIDIA GeForce4 MX |
ATI Radeon 9000 Pro |
||||
| ビデオメモリ | 32MB | 64MB | ||||||
| ピデオポート | DVI x 1、ADC x 1 | |||||||
| 最高解像度 | 1,920×1,200 | |||||||
| オーディオ アウトプット |
サウンドカード、スピーカー、アナログオーディオ、アップルスピーカーアウト | |||||||
| オーディオ インプット |
ラインイン (3.5mm) | |||||||
| ネットワーキング | ||||||||
| 種類 | Integrated Wireless LAN、Integrated Dual 10/100/1000 Network Card | |||||||
| データリンク プロトコル |
Ethernet、Fast Ethernet、Gigabit Ethernet | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| 横幅 | 22.7 cm | |||||||
| 奥行き | 43.2 cm | |||||||
| 高さ | 46.8 cm | |||||||
| 重量 | 19.1 kg | |||||||
| その他 | ||||||||
| OS | OS10.2, OS9.2.2 | OS10.2 | OS10.2, OS9.2.2 | |||||